采购招标
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 采购招标
闲置边角料处置招标公告
来源:原创文章 时间:2022-04-26 浏览量:13100

中铁科工集团轨道交通装备有限公司  

置边角料处置招标公告

1.公开招标依据

1.1公开招标依据:

1.1.1《中国中铁股份有限公司采购管理办法》(中铁股份采购﹝201944号);

1.1.2《中国中铁股份有限公司招标采购管理规定》(中铁股份采购﹝201945号);

1.1.3《谈判小组和评标办法暂行规定》(国家发展改革委等七部委第12号令);

1.1.4《中铁科工集团有限公司招标管理规定》的通知中铁科工物资〔2021230

1.1.5其它相关法律、法规、规章。

2.项目概况与公开招标内容

2.1项目概况:本项目为中铁科工集团轨道交通装备有限公司闲置边角料处置项目。具体内容包括:闲置边角料现场收集、装、现场清理清洁、过磅、结算、支付货款

2.2 招标编号:ZTKG-GD-XZBJL-20220419

2.3公开招标内容:

2.3.1 本次公开招标为闲置边角料处置,具体内容见附件1《闲置边角料汇总清单》;

2.3.2 货地址:江夏制造基地:湖北省武汉市江夏区庙山经济开发区幸福工业园内中铁科工集团轨道交通装备有限公司;

2.3.3 货时间:合同签订后一周内全部提走

2.3.3付款方式:采取现货现结或提清货物后5个工作日内结清货款,中标人应及时向招标人支付货款,中标人支付的货款采用现金和对公转账,货款需经招标方财务部门确认,招标方中标人开具13%增值税专用发票。

3投标人资格要求

3.1投标人资格条件要求:

3.1.1 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.1.5 参加投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件;

3.1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的投标活动;

3.1.8 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;

3.2 本次招标不接受联合体参与。

4.资格审查方式

本次招标采用资格后审方式。

5.招标文件的获取

5.1 本次招标文件仅采用电子版方式发售,且本次招标不收取招标文件费用。

5.2 本次招标公告在中铁科工集团有限公司网站http://www.crsic.cn/上发布请潜在供应商请在中铁科工集团有限公司官网进行响应,并与招标方联系获取招标文件。

5.3 获取电子版招标文件的供应商请于2022426900分至2022512900分时间内,完成与投标相关的所有工作(包括:包件响应、通知招标方等)。如未按时完成,无法参与本次投标。

6. 投标保证金

本次公开招标不设保证金。

7.递交响应文件的截止时间、地点、开标时间

7.1 本次公开招标采用线下的开标方式,投标人需在开标前现场当面递交纸质文件(递交时间为2022512900前)。

7.2 逾期送达的纸质文件,招标单位不予受理;

7.3  U盘电子版文件与纸质版文件须完全一致,且纸质版文件必须密封完好,不一致时以纸质版正本为准。

7.4递交地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街45号中铁科工集团有限公司2413会议室

7.5 开标时间:2022512900

8.招标单位信息

招标单位中铁科工集团轨道交通装备有限公司

址:湖北省武汉市江夏区庙山经济开发区幸福工业园

编:430200

:王 涛     联系电话:13545186571

 

组织单位:中铁科工集团物资管理与招标采购中心

址:武汉市洪山区徐东大街45

编:430066

  人:朱君波   联系电话:18027157335

 

9. 质疑

受理单位:中铁科工集团轨道交通装备有限公司纪委

电话:027-81990145

 

 

10.附件

附件1:《闲置边角料汇总清单》

闲置材料处置清单
           
第一堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
14 30 450 450 15 715.33 
13 40 400 280 4 140.67 
9 45 650 2630 2 1207.76 
12 50 450 380 2 134.24 
16 50 370 1930 1 280.28 
10 60 50 2400 1 56.52 
8 65 500 640 4 653.12 
2 70 1350 130 1 96.44 
6 70 650 875 4 1250.11 
5 100 460 1360 1 491.10 
7 100 350 920 2 505.54 
11 100 490 3000 1 1153.95 
15 100 470 160 5 295.16 
1 120 520 500 1 244.92 
3 160 400 300 1 150.72 
4 160 560 830 2 1167.58 
合计:         7828.11 
           
第二堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 60 280 450 2 118.69 
2 100 350 700 1 192.33 
3 100 490 3000 1 1153.95 
4 100 500 2990 2 2347.15 
5 50 260 2000 1 204.10 
6 40 180 190 80 859.10 
7 90 620 300 6 788.45 
8 80 300 530 2 199.70 
9 80 500 350 2 219.80 
10 75 240 600 6 508.68 
11 40 480 180 3 81.39 
12 50 475 550 1 102.54 
13 50 630 600 2 296.73 
14 90 570 250 1 100.68 
15 90 295 620 3 387.66 
16 120 290 480 1 131.13 
17 15 80 890 23 192.83 
18 90 60 140 60 356.08 
合计:         8240.98 
           
第三堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 100 450 600 2 423.90 
2 90 500 700 1 247.28 
3 30 300 1130 2 159.67 
4 60 560 270 1 71.22 
5 120 640 820 1 494.36 
6 110 635 1300 1 712.82 
7 80 320 270 16 868.15 
8 25 645 460 1 58.23 
9 30 175 2000 25 2060.63 
10 65 300 325 2 99.50 
11 70 280 400 8 492.35 
12 60 95 675 35 1057.10 
13 70 395 3300 5 3581.37 
14 50 395 3300 5 2558.12 
15 40 395 3300 5 2046.50 
16 100 595 460 20 4297.09 
17 40 120 2900 11 1201.99 
合计:         20430.25 
           
第四堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 20 800 990 1 124.34 
2 120 540 960 2 976.67 
3 50 345 1060 2 287.07 
4 60 130 1970 1 120.62 
5 60 290 1400 1 191.23 
6 50 240 190 84 1503.43 
7 120 380 1010 1 361.54 
8 100 150 300 10 353.25 
9 90 110 250 16 310.86 
10 65 545 70 14 272.52 
11 60 270 220 13 363.71 
12 150 200 300 50 3532.50 
13 60 385 265 25 1201.34 
合计:         9599.09 
           
第五堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 20 1600 2600 4 2612.48 
2 30 520 2200 1 269.41 
3 50 2060 320 1 258.74 
4 35 320 3370 2 592.58 
5 50 320 3370 4 1693.09 
6 45 320 3300 2 746.06 
7 40 320 3300 2 663.17 
8 70 1260 320 2 443.12 
9 20 1800 625 1 176.63 
10 85 360 1670 4 1604.60 
11 60 2200 280 10 2901.36 
12 10 400 2050 1 64.37 
13 40 335 2270 1 238.78 
14 50 400 1910 8 2398.96 
15 35 630 1680 1 290.80 
16 50 600 2000 1 471.00 
17 90 465 1960 1 643.90 
18 110 340 1800 1 528.46 
19 40 465 1800 1 262.82 
20 100 450 3960 1 1398.87 
21 100 190 2980 1 444.47 
22 60 240 3600 1 406.94 
23 40 115 3700 4 534.43 
24 25 1120 1390 1 305.52 
25 70 760 1500 1 626.43 
26 90 640 1700 1 768.67 
27 50 400 1700 3 800.70 
28 40 445 2000 3 838.38 
29 50 750 2590 2 1524.86 
30 60 740 2600 1 906.20 
31 90 890 1740 2 2188.17 
32 50 195 1000 2 153.08 
33 50 350 2630 1 361.30 
34 45 510 2800 7 3531.09 
35 50 580 2050 1 466.68 
36 40 260 3130 2 511.07 
37 70 395 3300 3 2148.82 
38 60 395 3300 1 613.95 
39 50 345 3300 4 1787.45 
40 20 650 2435 1 248.49 
41 20 350 1440 2 158.26 
42 40 570 1640 2 587.05 
43 65 550 3300 9 8334.93 
44 60 240 3630 2 820.67 
合计:         47326.80 
           
第六堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 70 365 1270 4 1018.88 
2 100 380 2140 2 1276.72 
3 100 400 2120 2 1331.36 
4 50 390 2500 8 3061.50 
5 50 330 2500 2 647.63 
6 70 2400 500 1 659.40 
7 60 700 1500 1 494.55 
8 160 630 340 4 1076.14 
9 70 1850 750 5 3812.16 
10 50 355 2010 1 280.07 
11 50 330 2610 1 338.06 
12 40 380 2600 1 310.23 
13 40 390 3000 1 367.38 
14 40 1000 2640 1 828.96 
15 40 540 3000 5 2543.40 
16 80 600 2000 1 753.60 
17 100 320 3000 2 1507.20 
18 40 260 3550 2 579.64 
19 40 335 655 6 413.40 
20 60 410 600 6 695.20 
21 160 850 1320 7 9864.62 
22 170 950 890 2 2256.64 
23 120 550 965 4 1999.87 
24 160 535 950 4 2553.45 
25 190 560 1030 2 1720.59 
26 155 500 840 3 1533.11 
27 55 540 630 1 146.88 
28 60 1195 195 1 109.75 
29 80 300 1350 1 254.34 
30 70 345 1380 1 261.62 
31 40 560 1250 1 219.80 
32 100 480 750 4 1130.40 
33 90 870 1560 2 1917.72 
34 90 540 1660 1 633.31 
35 60 260 1200 10 1469.52 
36 60 1230 380 2 440.29 
37 90 340 1760 1 422.77 
38 90 830 810 2 949.96 
39 85 820 1600 2 1750.86 
40 100 365 1900 15 8165.96 
41 70 510 440 12 1479.69 
42 160 490 840 2 1033.94 
43 160 920 880 1 1016.86 
44 150 935 1380 5 7596.64 
合计:         70924.07 
           
第七堆材料
序号 板厚/mm 宽/mm 长/mm 数量/块 重量/kg
1 50 360 2550 5 1801.58 
2 40 560 3270 2 1149.99 
3 50 175 3270 6 1347.65 
4 90 410 600 4 695.20 
5 70 200 2620 2 575.88 
6 50 340 2360 7 2204.59 
7 60 400 960 3 542.59 
8 70 530 1000 10 2912.35 
9 50 660 2060 5 2668.22 
10 75 400 2505 6 3539.57 
11 40 160 3310 2 332.59 
12 50 290 3320 2 755.80 
13 160 700 2200 12 23210.88 
14 75 3300 900 8 13988.70 
15 90 360 2400 4 2441.66 
16 60 400 3450 5 3249.90 
17 100 400 3850 2 2417.80 
18 70 370 1770 20 7197.35 
19 70 340 3270 2 1221.87 
20 90 435 2450 4 3011.81 
21 70 200 800 9 791.28 
22 70 455 1420 20 7100.64 
23 60 410 960 6 1112.31 
24 35 345 1120 4 424.65 
25 90 370 2360 5 3084.58 
26 160 160 4100 3 2471.81 
27 50 120 3520 6 994.75 
28 90 755 1920 6 6144.85 
29 T30 Φ500 150 2773.00 
合计:         100163.8 
以上所有合计 264513.2 

附件2

序号

招标物资类型

单位

不含增值税底价/元

13%增值税底价/元

备注

1

边角

3907

4414

 

注:因该批边角材料集中混放,异形板件较多,材料规格统计工作量较大,拟采用意向供应商现场踏勘报价,过磅销售的方式确定最终重量和总价,现场勘测时间为202256-2022710日每天8:00-17:00本次招标不设最高限价

联系人:王涛  联系电话:13545186571

所有材料打包出售,且本公司对以上材料不能提供材质书及质保。

 

中铁科工集团有限公司

物资管理与招标采购中心

                                             20220426