2022年职称资格公示函告
来源:原创文章
时间:2022-05-11
浏览量:8456
公 示
根据《中国铁路工程集团有限公司专业技术职务任职资格评审管理规定》(中铁程办[2021]72号)文件规定,我集团按照中铁股份和中铁工业相关职称文件要求,现对今年申报工程、政工、经济、会计、计算机专业系列技术职称晋升人员的技术资格审查通过情况在公司网站和总部办公大楼22楼公示栏同时进行公示。
公示期限:2022年5月7日—12日(五个工作日)
公示期间,对公示材料中申报人员的学历、资历、业绩等技术资格情况存在问题的,可向公示部门反映,要有理有据。
联系部门及电话:中铁科工集团有限公司人力资源部,027-86811280。
中铁科工职改领导小组
2022年5月7日
2022年度申报技术资格晋升审查表 | ||||||||
序号 | 参评系列 | 姓名 | 性别 | 参评学历 | 拟晋职称 | 从事专业 | 参评依据 | 资格审查 |
1 | 工程 | 徐永 | 男 | 大学本科 | 正高级工程师 | 机械设计制造 | 本科学历,任“副高”五年及以上 | 正常晋升 |
2 | 工程 | 沈超 | 男 | 研究生(硕士) | 正高级工程师 | 机械设计制造 | 硕士学历,任“副高”五年及以上 | 正常晋升 |
3 | 工程 | 王英琳 | 女 | 研究生(硕士) | 正高级工程师 | 机械设计 | 硕士学历,任“副高”五年及以上 | 正常晋升 |
4 | 工程 | 邹杰 | 男 | 大学本科 | 正高级工程师 | 电气工程及自动化 | 本科学历,任“副高”五年及以上 | 正常晋升 |
5 | 工程 | 王进怀 | 男 | 研究生班 | 正高级工程师 | 机械设计制造 | 研究生学位证书,任“副高”五年及以上 | 正常晋升 |
6 | 工程 | 黄威 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 电气工程及自动化 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
7 | 工程 | 张征明 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 机械设计制造 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
8 | 工程 | 冯炼 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 市场营销 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
9 | 工程 | 吕志东 | 男 | 研究生(硕士) | 高级工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生毕业并获得学位,任“中”级四年及以上 | 正常晋升 |
10 | 工程 | 李杨 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 电气工程及自动化 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
11 | 工程 | 王伟 | 男 | 大本(函大) | 高级工程师 | 机械设计制造 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
12 | 工程 | 陈旭阳 | 男 | 研究生(硕士) | 高级工程师 | 工程机械 | 硕士研究生毕业并获得学位,任“中”级四年及以上 | 正常晋升 |
13 | 工程 | 张准 | 男 | 大本(网教) | 高级工程师 | 机电工程 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
14 | 工程 | 刘鑫龙 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 安全质量监管 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
15 | 工程 | 廖苏秦 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 钢结构 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
16 | 工程 | 郑荧光 | 男 | 大学本科毕业 | 高级工程师 | 结构工程 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
17 | 工程 | 杨超 | 男 | 大本(成人) | 高级工程师 | 机械设计制造 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
18 | 工程 | 杨兵宽 | 男 | 研究生(硕士) | 高级工程师 | 市场营销 | 硕士研究生毕业并获得学位,任“中”级四年及以上 | 正常晋升 |
19 | 工程 | 马发恩 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 机械设计 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
20 | 工程 | 蒋忠良 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 钢结构 | 大本学历,任“中”级五年及以上 | 正常晋升 |
21 | 工程 | 何轩 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 安全质量监管 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
22 | 工程 | 卢茜 | 女 | 大学本科 | 工程师 | 工程造价 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
23 | 工程 | 牛壮壮 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计制造 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
24 | 工程 | 李俊甫 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 研发设计 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
25 | 工程 | 周自谦 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
26 | 工程 | 沈薛凯 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 电气化设计 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
27 | 工程 | 鲁凌云 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 电气化设计 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
28 | 工程 | 王瑶 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 电气工程及自动化 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
29 | 工程 | 刘中轩 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 电气工程及自动化 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
30 | 工程 | 孙凯 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
31 | 工程 | 胡雷 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
32 | 工程 | 李楠 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
33 | 工程 | 柳文强 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
34 | 工程 | 张祥瑞 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 工程检测 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
35 | 工程 | 段卓 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计制造 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
36 | 工程 | 王佳斌 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 盾构设计与维修 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
37 | 工程 | 沈渊 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
38 | 工程 | 夏峰 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 电气工程及自动化 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
39 | 工程 | 安双全 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计制造 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
40 | 工程 | 方向慧 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机械设计制造 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
41 | 工程 | 罗庆文 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 机电工程 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
42 | 工程 | 林艳文 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 机械设计制造 | 硕士研究生学历,任“助理”级二年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
43 | 工程 | 梁全全 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 钢结构 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
44 | 工程 | 姚宇 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 钢结构 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
45 | 工程 | 殷兴林 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 钢结构 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
46 | 工程 | 王保行 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 钢结构 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
47 | 工程 | 刘力元 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 城市轨道交通工程 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
48 | 工程 | 张建东 | 男 | 大学本科 | 工程师 | 城市轨道交通工程 | 本科学历,任“助理”级四年及以上,晋升中级 | 正常晋升 |
49 | 政工 | 寇嘉伦 | 男 | 研究生(硕士) | 高级政工师 | 思想政治 | 获硕士学位后,从事思想政治工作8年。 | 正常晋升 |
50 | 政工 | 蔡薇 | 女 | 大学本科 | 政工师 | 思想政治 | 本科毕业后,从事思想政治工作满5年。 同时任助理经济师职务满4年,纪委工作满1年。 |
正常晋升(转评) |
51 | 政工 | 张媛媛 | 女 | 研究生(硕士) | 政工师 | 思想政治 | 硕士学历毕业后,从事思想政治工作满3年。 | 正常晋升 |
52 | 政工 | 孔瑶 | 女 | 大学本科 | 政工师 | 思想政治 | 本科毕业后,从事思想政治工作满5年。 | 正常晋升 |
53 | 政工 | 赵暨凤 | 女 | 大专 | 助理政工师 | 工会 | 大专毕业后,取得经济员职称2年,从事思想政治工作满3年。 | 正常晋升(转评) |
54 | 经济 | 杨涛 | 男 | 大学本科 | 高级经济师 | 物资管理 | 本科毕业,任工程师满5年。 | 正常晋升(转评) |
55 | 经济 | 王健 | 男 | 本科/双学位 | 经济师 | 人力资源 | 1、本科毕业,工作满5年。 2、20201122通过中级经济师考试。 3、首家单位工作满2年,视同聘任为助理级职务。 |
正常晋升 |
56 | 经济 | 向秀 | 女 | 大专(非全) | 经济师 | 市场营销 | 1、参加工作后从事营销工作,2017年后学历大专,大专前后累计任职年限满7年及以上。 2、已通过经济师考试合格。 |
正常晋升(转评) |
57 | 会计 | 戴良军 | 男 | 大学本科 | 高级会计师 | 财务管理 | 1、本科毕业,任会计师满5年。 2、已通过考试合格。 |
正常晋升 |
58 | 会计 | 胡静香 | 女 | 大学本科 | 会计师 | 会计 | 1、本科毕业,助理会计师满五年; 2、已通过中级会计师考试合格。 |
正常晋升 |
59 | 会计 | 王婞 | 女 | 大学本科 | 会计师 | 财务 | 1、本科毕业,助理会计师满五年; 2、已通过中级会计师考试合格。 |
正常晋升 |
60 | 会计 | 李航 | 男 | 大学本科 | 会计师 | 财务 | 1、本科毕业,助理会计师满五年; 2、已通过中级会计师考试合格。 |
正常晋升 |
61 | 会计 | 陈行 | 男 | 大学本科 | 助理会计师 | 财务 | 1、本科毕业,从事财务工作满一年; 2、已通过初级会计师考试合格。 |
正常晋升 |
62 | 工程(计算机) | 王政 | 男 | 研究生(硕士) | 工程师 | 计算机软件 | 1、硕士学位,从事计算机专业技术工作5年及以上。 2、在本公司工作满2年。 3、工程系列计算机软件专业考试已通过。 |
正常晋升 |
63 | 工程(计算机) | 华珂 | 男 | 大学本科 | 助理工程师 | 计算机软件 | 1、本科毕业,从事专业技术工作满1年。 2、在本公司工作满2年。 3、全国计算机信息高新技术软件工程师中级程序员 |
正常晋升 |